2015年度
高円宮牌 2015 ホッケー日本リーグ
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 第1節第1日 | 埼玉 | 名古屋フラーテル | 7-1 | ALDER飯能 |
2015年4月18日 16:00 | |||||
9 | 第1節第2日 | 埼玉 | 名古屋フラーテル | 10-1 | 東京農業大学 |
2015年4月19日 11:10 | |||||
15 | 第2節第3日 | 島根 | 名古屋フラーテル | 0-0 | 診療印刷 |
2015年4月25日 12:00 | |||||
21 | 第2節第4日 | 島根 | 名古屋フラーテル | 5-0 | Selrio島根 |
2015年4月26日 11:40 | |||||
36 | 第5節第5日 | 岐阜 | 名古屋フラーテル | 7-0 | 駿河台大学 |
2015年8月8日 13:50 | |||||
43 | 第5節第6日 | 岐阜 | 名古屋フラーテル | 4-1 | 岐阜朝日クラブ |
2015年8月9日 13:20 | |||||
50 | 第6節第7日 | 富山 | 名古屋フラーテル | 9-0 | 法政大学 |
2015年8月29日 15:30 | |||||
52 | 第6節第8日 | 富山 | 名古屋フラーテル | 5-2 | 小矢部RED OX |
2015年8月30日 11:10 | |||||
57 | 第7節第9日 | 岐阜 | 名古屋フラーテル | 4-1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
2015年9月5日 13:50 | |||||
65 | 第7節第10日 | 岐阜 | 名古屋フラーテル | 5-1 | 立命館大学ホリーズ |
2015年9月6日 14:25 | |||||
75 | 第8節第11日 | 福井 | 名古屋フラーテル | 4-1 | 福井クラブ |
2015年9月13日 11:40 | |||||
83 | 第9節第12日 | 栃木 | 名古屋フラーテル | 9-0 | LIEBE栃木 |
2015年10月11日 15:30 | |||||
91 | 最終節第13日 | 大阪 | 名古屋フラーテル | 2-4 | 天理大学ベアーズ |
2015年10月18日 11:40 |
全日本社会人選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | 第2日 2回戦 | 岩手 | 名古屋フラーテル | 24-0 | 大原ホッケークラブ |
2015年9月20日 13:30 | |||||
02 | 第4日 準々決勝 | 岩手 | 名古屋フラーテル | 3-0 | 診療印刷 |
2015年9月22日 09:00 | |||||
03 | 第4日 準決勝 | 岩手 | 名古屋フラーテル | 7-0 | 福井クラブ |
2015年9月22日 15:00 | |||||
04 | 第5日 決勝 | 岩手 | 名古屋フラーテル | 2-0 | 箕島ホッケークラブ |
2015年9月23日 11:35 |
国民体育大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1日 準々決勝 | 和歌山 | 愛知県 | 4-0 | 奈良県 |
2015年10月3日 09:00 | |||||
2 | 第2日 準決勝 | 和歌山 | 愛知県 | 3-1 | 島根県 |
2015年10月4日 09:00 | |||||
3 | 第3日 決勝 | 和歌山 | 愛知県 | 2-2 | 和歌山県 |
2015年10月5日 10:30 |
全日本選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1日 グループリーグ | 奈良 | 名古屋フラーテル 社会人1位 (前回1位) |
3-1 | 天理大学 学生3位 |
2015年12月11日 12:50 | |||||
2 | 第2日 グループリーグ | 奈良 | 名古屋フラーテル 社会人1位 (前回1位) |
4-2 | ALDER飯能 社会人4位 |
2015年12月12日 12:50 | |||||
3 | 第3日 グループリーグ | 奈良 | 名古屋フラーテル 社会人1位 (前回1位) |
0-0 | 明治大学 学生2位 |
2015年12月13日 12:50 | |||||
4 | 第4日 準決勝 | 奈良 | 名古屋フラーテル 社会人1位 (前回1位) |
1-1 SO3-4 |
箕島ホッケークラブ 社会人2位 |
2015年12月19日 11:00 |
戦績
2015年 | ○高円宮牌2015ホッケー日本リーグ 優勝(3年連続10回目) ○男子第57回 全日本社会人ホッケー選手権大会 優勝(12年連続28回目) ○第70回 国民体育大会 優勝(2年連続24回目) ○第89回 全日本ホッケー選手権大会 3位 |
---|