2019年度
高円宮牌 2019 ホッケー日本リーグ H2
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1節第1日 | 埼玉 | 表示灯フラーテル | 5-1 | 法政大学 |
2019年5月3日 10:00 | |||||
5 | 第1節第2日 | 埼玉 | 表示灯フラーテル | 5-0 | 福井工業大学 |
2019年5月4日 10:00 | |||||
12 | 第1節第3日 | 埼玉 | 表示灯フラーテル | 8-0 | 駿河台大学 |
2019年5月5日 15:30 | |||||
14 | 第2節第4日 | 島根 | 表示灯フラーテル | 6-0 | 東京農業大学 |
2019年5月11日 11:50 | |||||
20 | 第2節第5日 | 島根 | 表示灯フラーテル | 3-0 | Selrio島根 |
2019年5月12日 15:30 | |||||
22 | 第3節第6日 | 福井 | 表示灯フラーテル | 1-2 | 福井クラブ |
2019年8月31日 15:30 | |||||
28 | 第3節第7日 | 富山 | 表示灯フラーテル | 1-1 SO3-1 |
小矢部RED OX |
2019年9月1日 11:50 | |||||
32 | 最終節第8日 | 東京 | 表示灯フラーテル | 2-1 | 小矢部RED OX |
2019年10月19日 17:20 | |||||
36 | 最終節第9日 | 東京 | 表示灯フラーテル | 2-2 延長3-2 |
福井クラブ |
2019年10月20日 15:30 |
国民体育大会競技 東海地区予選会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 第2日 準決勝 | 三重 | 愛知県 | 7-1 | 静岡県 |
2019年8月24日 | |||||
12 | 第3日 決勝戦 | 三重 | 愛知県 | 0-3 | 岐阜県 |
2019年8月25日 |
全日本社会人選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 第2日 2回戦 | 樋A | 表示灯フラーテル | 4-0 | 伊万里クラブ |
2019年9月15日 15:40 | |||||
20 | 第4日 準々決勝 | 丸B | 表示灯フラーテル | 4-2 | 岩手クラブ |
2019年9月17日 09:00 | |||||
24 | 第4日 準決勝 | 丸B | 表示灯フラーテル | 0-0 SO0-2 |
岐阜朝日クラブ |
2019年9月17日 14:50 | |||||
26 | 第5日 3位決定戦 | 丸B | 表示灯フラーテル | 2-0 | 箕島ホッケークラブ |
2019年9月18日 10:40 |
全日本男子選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
05 | 第2日 1回戦 | 岡山 | 表示灯フラーテル 社会人3位 |
3-0 | 立命館大学 学生2位 |
2019年12月6日 09:30 | |||||
10 | 第3日 準決勝 | 岡山 | 表示灯フラーテル 社会人3位 |
0-3 | 岐阜朝日クラブ 社会人1位 |
2019年12月7日 11:10 |
戦績
2019年 | ○高円宮牌 2019 ホッケー日本リーグ H2 優勝 (来季H1自動昇格) ○第74回 国民体育大会ホッケー競技 東海地区予選会 準優勝 ○第61回 全日本社会人選手権大会 3位 ○第93回 全日本選手権大会 3位 |
---|