2018年度
全日本社会人選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | 第2日 2回戦 | 茨城 | VERTEX | 3-0 | RIVER SOUL 岐阜 |
2018年9月23日 15:40 | |||||
02 | 第4日 準々決勝 | 茨城 | VERTEX | 4-1 | 小矢部RED OX |
2018年9月25日 09:00 | |||||
03 | 第4日 準決勝 | 茨城 | VERTEX | 2-0 | 岐阜朝日クラブ |
2018年9月25日 15:10 | |||||
04 | 第5日 決勝 | 茨城 | VERTEX | 1-2 | LIEBE栃木 |
2018年9月26日 11:40 |
国民体育大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 第2日 準々決勝 | 福井 | 愛知県 | 2-1 | 香川県 |
2018年10月5日 10:35 | |||||
14 | 第3日 準決勝 | 福井 | 愛知県 | 3-2 | 山梨県 |
2018年10月6日 15:20 | |||||
18 | 第4日 決勝 | 福井 | 愛知県 | 0-1 | 福井県 |
2018年10月7日 14:15 |
全日本男子選手権大会
№ | 日時 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
06 | 第2日 1回戦 | 岡山 | VERTEX 社会人2位 |
2-6 (1-0) |
立命館大学 学生3位 |
2018年12月7日 11:10 |
戦績
2018年 | ○男子第60回 全日本社会人選手権大会 準優勝 ○第73回 国民体育大会 準優勝 ○第92回 全日本選手権大会 ベスト8 |
---|